eny 山形県地球温暖化防止活動推進センター NPO法人環境ネットやまがた

エコファミリー名:ねこ

  • ID:ef000002
  • 家族数:3人
  • 住宅区分:集合住宅


電気:年度・月
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2004 253 187 173 256 268 254 189 157 162 289 274 259
2005 243 186 158 206 195 175 180 151 158 324 243 273
2006 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気使用量:2006年度
  4 5 6 7 8 9 半年計
今年 使用量(kWh) 251 0 0 0 0 0 251
家族数(人) 2 0 0 0 0 0 2
CO2排出量(kg) 90 0 0 0 0 0 90
全国
平均
使用量(kWh) 376 0 0 0 0 0 376
全国平均との差異 -125 0 0 0 0 0 -125
県平均 使用量(kWh) 7 0 0 0 0 0 7
県平均との差異 244 0 0 0 0 0 244
指標 杉のCO2吸収換算(本) 77 0 0 0 0 0 77
  10 11 12 1 2 3 1年計
今年 使用量(kWh) 0 0 0 0 0 0 251
家族数(人) 0 0 0 0 0 0 2
CO2排出量(kg) 0 0 0 0 0 0 90
全国
平均
使用量(kWh) 0 0 0 0 0 0 376
全国平均との差異 0 0 0 0 0 0 -125
県平均 使用量(kWh) 0 0 0 0 0 0 7
県平均との差異 0 0 0 0 0 0 244
指標 杉のCO2吸収換算(本) 0 0 0 0 0 0 77