| 番号 | 市町村 | 企業名 | 主要業種 | 社有車への掲出台数 | 総社有車台数 | 社有車への掲出率 | 社員等の車両への掲出台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | (有)アール・ティー・エヌ山形 | 産業廃棄物収集運搬業 | 0.0% | |||
| 2 | 山形市 | (株)アスク | 米雑穀卸 | 7 | 7 | 100.0% | 10 |
| 3 | 山形市 | (株)伊藤熱処理 | 金属熱処理 | 8 | 8 | 100.0% | 0 |
| 4 | 山形市 | エヌエス環境(株)山形営業所 | サービス業(環境総合コンサルタント) | 5 | 6 | 83.3% | 6 |
| 5 | 山形市 | 遠藤商事(株) | 81 | 113 | 71.7% | 65 | |
| 6 | 山形市 | 応用地質(株)山形支店 | 建設コンサルタント | 4 | 4 | 100.0% | 3 |
| 7 | 山形市 | (株)大風印刷 | 印刷業 | 30 | 30 | 100.0% | 150 |
| 8 | 山形市 | (株)大沼 | 百貨店 | 60 | 60 | 100.0% | |
| 9 | 山形市 | (株)オオバ東北支店 | 測量・建設コンサルタント | 3 | 3 | 100.0% | |
| 10 | 山形市 | オビサン(株) | 紙・包装資材・事務機器・事務用品卸売 | 42 | 42 | 100.0% | |
| 11 | 山形市 | (株)かばんのフジタ | カバン小売 | 0.0% | |||
| 12 | 山形市 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)山形支店 | 地質調査、建設コンサルタント | 0.0% | |||
| 13 | 山形市 | 共和防災建設(株) | 建設業 | 26 | 26 | 100.0% | 9 |
| 14 | 山形市 | (株)キヨスミ産研 | 産業・一般廃棄物処理 | 36 | 36 | 100.0% | 39 |
| 15 | 山形市 | (株)クリーンシステム | 一般・産業廃棄物処理業・建物解体業 | 18 | 18 | 100.0% | 10 |
| 16 | 山形市 | (株)計量分析センター | 環境計量証明業 | 8 | 8 | 100.0% | 5 |
| 17 | 山形市 | 黒澤建設工業(株) | 管工事業 | 0.0% | |||
| 18 | 山形市 | 弘栄設備工業(株) | 管工事業 | 2 | 28 | 7.1% | |
| 19 | 山形市 | コマツ山形(株) | 建設機械販売整備業 | 0.0% | |||
| 20 | 山形市 | (株)サンコー食品 | 食品製造業 | 2 | 3 | 66.7% | 42 |
| 21 | 山形市 | (有)ジオテック | 産業廃棄物収集運搬業 | 0 | 5 | 0.0% | 11 |
| 22 | 山形市 | (株)殖産銀行 | 銀行業 | 52 | 52 | 100.0% | 706 |
| 23 | 山形市 | 新和産業(株) | 一般建設業・土木資材販売 | 20 | 20 | 100.0% | |
| 24 | 山形市 | スズキハイテック(株) | 金属表面処理業 | 4 | 4 | 100.0% | 56 |
| 25 | 山形市 | (株)タカイチ | 食品小売業 | 0.0% | |||
| 26 | 山形市 | (株)高良山形営業所 | 再生資源卸売全般 | 0.0% | |||
| 27 | 山形市 | 田宮印刷(株) | 印刷業 | 25 | 25 | 100.0% | 78 |
| 28 | 山形市 | (株)丹野 | サービス業 | 38 | 39 | 97.4% | 33 |
| 29 | 山形市 | (株)千歳建設 (※) | 総合建設業 | 48 | 48 | 100.0% | 81 |
| 30 | 山形市 | 中央公害清掃(株) | 一般・産業廃棄物収集運搬・処分 | 18 | 18 | 100.0% | |
| 31 | 山形市 | (株)中央特殊興業 | 産業廃棄物収集運搬 | 10 | 10 | 100.0% | 10 |
| 32 | 山形市 | (株)テトラス | 環境計量証明業、作業環境測定業 | 12 | 12 | 100.0% | 29 |
| 33 | 山形市 | (株)テレビユー山形 | 民放テレビ放送 | 0.0% | |||
| 34 | 山形市 | (株)でん六 | 菓子製造販売 | 13 | 50 | 26.0% | 12 |
| 35 | 山形市 | 東栄コンクリート工業(株) | セメント二次製品製造業 | 29 | 29 | 100.0% | 90 |
| 36 | 山形市 | 東京海上火災保険(株)山形支店 | 損害保険業 | 53 | 53 | 100.0% | 110 |
| 37 | 山形市 | 東光計測(株) | 機械器具の販売、修理、設置工事業 | 16 | 16 | 100.0% | 0 |
| 38 | 山形市 | 東ソー(株)山形事務所 | 総合化学 | 4 | 4 | 100.0% | 10 |
| 39 | 山形市 | 東北クリーン開発(株) | 産業廃棄物処分業 | 2 | 2 | 100.0% | |
| 40 | 山形市 | (株)東北食糧 | 主要食糧卸売業 | 0.0% | |||
| 41 | 山形市 | 東北電力(株)山形支店 | 電気・ガス業 | 298 | 300 | 99.3% | 650 |
| 42 | 山形市 | (株)トプコン山形 | 精密機械器具製造業 | 5 | 5 | 100.0% | 45 |
| 43 | 山形市 | (株)ナイガイ | 建設業 | 36 | 36 | 100.0% | 38 |
| 44 | 山形市 | 内外緑化(株) | 造園工事業 | 30 | 30 | 100.0% | 30 |
| 45 | 山形市 | (株)ナルセ | 卸業(科学機器商社) | 16 | 16 | 100.0% | |
| 46 | 山形市 | 日光設備工業(株) | 管工事業 | 11 | 11 | 100.0% | 2 |
| 47 | 山形市 | 日新工業(株)山形工場 | 紙パルプ製造 | 15 | 15 | 100.0% | 140 |
| 48 | 山形市 | 日本環境科学(株) | 計量証明事業・地質調査業 | 1 | 1 | 100.0% | 12 |
| 49 | 山形市 | 日本地下水開発(株) | 建設業 | 13 | 13 | 100.0% | 129 |
| 50 | 山形市 | (株)ハラチュウ | 輸送用機械器具製造 | 12 | 12 | 100.0% | 105 |
| 51 | 山形市 | 日立プリンティングテクノロジーズ(株) | 電気機械器具製造業 | 0.0% | |||
| 52 | 山形市 | ホクヨー(株) | 皮革製造業 | 8 | 8 | 100.0% | 50 |
| 53 | 山形市 | (株)細谷信吉商店 | 卸売業 | 6 | 6 | 100.0% | 0 |
| 54 | 山形市 | (株)最上金属 | 鉄リサイクル業 | 18 | 18 | 100.0% | 11 |
| 55 | 山形市 | 山形ガス(株) | 都市ガス、製造、販売 | 25 | 25 | 100.0% | 40 |
| 56 | 山形市 | 山形環境事業(株) | 産業廃棄物処分業 | 5 | 5 | 100.0% | 3 |
| 57 | 山形市 | (株)山形銀行 | 金融業 | 205 | 205 | 100.0% | 0 |
| 58 | 山形市 | (株)山形クボタ | 農業機械販売 | 0.0% | |||
| 59 | 山形市 | 山形小松フォークリフト(株) | 産業車輌、物流機器の販売 | 0.0% | |||
| 60 | 山形市 | 山形県商工会議所連合会 | 経済団体連合会 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 61 | 山形市 | (財)山形県理化学分析センター | 計量証明事業 | 15 | 16 | 93.8% | 1 |
| 62 | 山形市 | 山形県労働金庫 | 金融 | 107 | 107 | 100.0% | |
| 63 | 山形市 | 山形酸素(株) | 高圧ガス、卸、小売業 | 154 | 154 | 100.0% | 163 |
| 64 | 山形市 | (株)山形しあわせ銀行 | 銀行業 | 62 | 72 | 86.1% | 255 |
| 65 | 山形市 | 山形ソルト商事(株) | 塩・食品卸業 | 11 | 0.0% | 39 | |
| 66 | 山形市 | 山形第一染工(株) | 染色整理業 | 6 | 6 | 100.0% | 5 |
| 67 | 山形市 | 山形電子(株) | 電気機械器具製造業 | 4 | 4 | 100.0% | 16 |
| 68 | 山形市 | 山形トヨタ自動車(株) | 小売業 | 0 | 21 | 0.0% | 67 |
| 69 | 山形市 | 山形トヨペット(株) | 自動車販売・修理業 | 50 | 70 | 71.4% | 150 |
| 70 | 山形市 | 山形ナショナル電機(株) | 家電製品卸売他 | 120 | 210 | 57.1% | |
| 71 | 山形市 | (株)山形ビルサービス | ビルメンテナンス業 | 45 | 50 | 90.0% | 39 |
| 72 | 山形市 | (株)ヤマコー | 総合レジャー・不動産 | 12 | 12 | 100.0% | 10 |
| 73 | 山形市 | (株)ヤマザワ | 小売業 | 16 | 16 | 100.0% | 200 |
| 74 | 山形市 | (株)吉田 | 0.0% | ||||
| 75 | 米沢市 | (株)井上精工 | 製造業 | 8 | 8 | 100.0% | 37 |
| 76 | 米沢市 | 太田建設(株) | 建設業 | 22 | 22 | 100.0% | 2 |
| 77 | 米沢市 | (株)黒金建設 | 建設業 | 10 | 10 | 100.0% | 45 |
| 78 | 米沢市 | (有)厚生社 | 環境整備企業 | 27 | 27 | 100.0% | 30 |
| 79 | 米沢市 | 新和設計(株) | 建設コンサルタント | 0.0% | |||
| 80 | 米沢市 | 精英堂印刷(株) | 印刷業 | 14 | 18 | 77.8% | |
| 81 | 米沢市 | (有)田沢砂利工業 | 建設廃材リサイクル事業、中間処理、収集運搬業、特定建設業 | 10 | 10 | 100.0% | 10 |
| 82 | 米沢市 | (株)田村電機製作所米沢事業場 | 電気機械器具製造 | 5 | 5 | 100.0% | 62 |
| 83 | 米沢市 | 東北広重工業(株) | 電気機器部品製造業 | 8 | 8 | 100.0% | 120 |
| 84 | 米沢市 | (株)中村工務所 | 建設業 | 10 | 10 | 100.0% | 25 |
| 85 | 米沢市 | ハイメカ(株) | 一般機械器具製造業 | 10 | 10 | 100.0% | 60 |
| 86 | 米沢市 | 日立ケーブルプレシジョン(株) | 金属加工 | 0.0% | |||
| 87 | 米沢市 | (株)本多建設 | 建築業 | 8 | 8 | 100.0% | 5 |
| 88 | 米沢市 | (株)丸定 | 紙容器等製造販売 | 39 | 39 | 100.0% | 114 |
| 89 | 米沢市 | 吉田建設(株) | 建設業 | 7 | 7 | 100.0% | 0 |
| 90 | 米沢市 | NECパーソナルプロダクツ(株)米沢事業場 | 電気機械器具製造業 | 13 | 13 | 100.0% | 850 |
| 91 | 米沢市 | 米沢浜理薬品工業(株) | 製造業 | 2 | 2 | 100.0% | 40 |
| 92 | 鶴岡市 | オリエンタルモーター(株)鶴岡中央オフィス | 電気機械器具製造業 | 19 | 19 | 100.0% | |
| 93 | 鶴岡市 | (株)環境管理センター | サービス業 | 27 | 27 | 100.0% | 29 |
| 94 | 鶴岡市 | (株)鍋元商店 | 鉄スクラップ加工処理業 | 0.0% | |||
| 95 | 鶴岡市 | サカタ理化学(株) | 理化学器械・電子関連器械 | 15 | 0.0% | 21 | |
| 96 | 鶴岡市 | (株)佐藤組 | 総合建設業 | 54 | 0.0% | ||
| 97 | 鶴岡市 | (株)荘内銀行 | 金融業 | 165 | 165 | 100.0% | 576 |
| 98 | 鶴岡市 | 庄内交通(株) | 一般旅客運送事業 | 2 | 2 | 100.0% | 20 |
| 99 | 鶴岡市 | 菅原建設(株) | 総合建設業 | 0.0% | |||
| 100 | 鶴岡市 | スタンレー電気(株)山形工場 | 電気機械器具製造業 | 2 | 2 | 100.0% | |
| 101 | 鶴岡市 | 田中貴金属工業(株)鶴岡工場 | 電気機械機具製造 | 0.0% | |||
| 102 | 鶴岡市 | 鶴岡建設(株) | 総合建設業 | 60 | 60 | 100.0% | 19 |
| 103 | 鶴岡市 | (株)鶴岡メッキ工業所 | 電気メッキ | 5 | 5 | 100.0% | 26 |
| 104 | 鶴岡市 | 東北環境開発(株) | 維持管理・環境分析 | 30 | 30 | 100.0% | 36 |
| 105 | 鶴岡市 | (有)トランテック | 物流の総合商社 | 3 | 3 | 100.0% | |
| 106 | 鶴岡市 | 水澤化学工業(株) | 化学工業薬品製造業 | 6 | 6 | 100.0% | 80 |
| 107 | 鶴岡市 | (株)山形ケンウッド | 各種無線機,計測器,通信機器対応システムの開発・設計・販売 | 5 | 5 | 100.0% | 150 |
| 108 | 鶴岡市 | 山形日本電気(株) | 半導体製造業 | 4 | 4 | 100.0% | |
| 109 | 鶴岡市 | (株)理研分析センター | 環境計量証明事業 | 19 | 19 | 100.0% | |
| 110 | 酒田市 | (株)アライドテック | 非鉄金属製造業 | 6 | 6 | 100.0% | 40 |
| 111 | 酒田市 | (株)エコー | 家具製造、卸、販売、産廃中間処理 | 40 | 40 | 100.0% | |
| 112 | 酒田市 | (株)エルデック | 清掃業、産業廃棄物処理業 | 50 | 50 | 100.0% | 30 |
| 113 | 酒田市 | 大井建設(株) | 建設業 | 70 | 70 | 100.0% | 70 |
| 114 | 酒田市 | 花王(株)酒田工場 | 化学工業 | 1 | 1 | 100.0% | 20 |
| 115 | 酒田市 | 仮設機材工業(株) | 土木資材販売等 | 45 | 55 | 81.8% | 35 |
| 116 | 酒田市 | (株)カナン | 各種骨材販売、土木工事 | 0.0% | |||
| 117 | 酒田市 | 環清工業(株) | 建設業 | 77 | 77 | 100.0% | 50 |
| 118 | 酒田市 | 酒田共同火力発電(株) | 火力発電による卸電気事業 | 8 | 8 | 100.0% | 116 |
| 119 | 酒田市 | 酒田米菓(株) | 米菓製造業 | 7 | 17 | 41.2% | |
| 120 | 酒田市 | (株)テルナイト酒田工場 | 化学工業 | 5 | 5 | 100.0% | 2 |
| 121 | 酒田市 | (株)畑山 | 各種機械器具販売設置工事業 | 0.0% | |||
| 122 | 酒田市 | 林建設工業(株) | 建設業 | 30 | 30 | 100.0% | 120 |
| 123 | 酒田市 | 東北エプソン(株) | 電気機器製造業 | 6 | 6 | 100.0% | 0 |
| 124 | 酒田市 | 東北興産(株) | 建設業(発電設備の保守管理、産業用機械設備の建設、補修工事) | 35 | 35 | 100.0% | 49 |
| 125 | 酒田市 | 東北東ソー化学(株) | 化学品製造業 | 7 | 7 | 100.0% | 20 |
| 126 | 酒田市 | 東北日本ハム(株) | 食料品製造業 | 15 | 15 | 100.0% | 120 |
| 127 | 酒田市 | 東北緑化環境保全(株)酒田支社 | 特定建設業・建設コンサルタント業等 | 3 | 3 | 100.0% | 0 |
| 128 | 酒田市 | 前田製管(株) | 製造業 | 58 | 59 | 98.3% | 51 |
| 129 | 酒田市 | 山形オートリサイクルセンター(株) | 自動車中古部品卸売業 | 0.0% | |||
| 130 | 酒田市 | (株)渡部砂利工業所 | 産業廃棄物処理業、建設資材販売 | 5 | 5 | 100.0% | 6 |
| 131 | 新庄市 | (株)エス・ピー・アイ | 情報管理コンサルタント | 0.0% | |||
| 132 | 新庄市 | (株)柴田組 | 建設業 | 73 | 73 | 100.0% | 30 |
| 133 | 新庄市 | 新庄建設(株) | 総合建設業 | 7 | 7 | 100.0% | 40 |
| 134 | 新庄市 | (株)相馬セメント | コンクリート製造業 | 15 | 15 | 100.0% | 10 |
| 135 | 新庄市 | (株)ダイユー | 製造業 | 4 | 0.0% | ||
| 136 | 新庄市 | 大和工営(株) | 建設コンサルタント | 16 | 16 | 100.0% | 10 |
| 137 | 新庄市 | 沼田建設(株) | 建設業 | 98 | 98 | 100.0% | |
| 138 | 新庄市 | ひまわり物流建設(株) | 土木建築請負業・一般貨物自動車運送業 | 12 | 14 | 85.7% | 31 |
| 139 | 新庄市 | (株)双葉建設コンサルタント | 建設コンサルタント | 25 | 25 | 100.0% | 10 |
| 140 | 新庄市 | マルカ特殊基礎工事・ボンテラン事業部 | 土木・建設業・産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業 | 0.0% | |||
| 141 | 新庄市 | マルミツ産業(株) | サービス業 | 5 | 5 | 100.0% | 9 |
| 142 | 新庄市 | 山形航空電子(株) | 精密プレス部品、工具類等製造 | 7 | 7 | 100.0% | 180 |
| 143 | 新庄市 | 山形ディーケーケー(株) | 製造業 | 4 | 4 | 100.0% | 44 |
| 144 | 新庄市 | (株)ヤマトテック | 表面処理業 | 4 | 4 | 100.0% | 78 |
| 145 | 新庄市 | (株)ヨコタ東北 | 包装容器製造販売 | 2 | 2 | 100.0% | |
| 146 | 寒河江市 | 伊藤電子工業(株) | 電子機器部品開発製造 | 5 | 5 | 100.0% | 120 |
| 147 | 寒河江市 | (株)果香山形工場 | 食品製造業 | 0.0% | |||
| 148 | 寒河江市 | 國井建設(株) | 総合建設業、中間処理 | 40 | 58 | 69.0% | 50 |
| 149 | 寒河江市 | 寒河江コンクリート(株) | コンクリート製品製造業(土石窯業) | 8 | 11 | 72.7% | 5 |
| 150 | 寒河江市 | 佐藤建設工業(株) | 建設業 | 40 | 40 | 100.0% | 21 |
| 151 | 寒河江市 | (株)角田商店 | 卸売業 | 0.0% | |||
| 152 | 寒河江市 | テーピ工業(株) | 輸送用機械器具製造 | 5 | 6 | 83.3% | |
| 153 | 寒河江市 | 日東ベスト(株) | 食料品製造業 | 80 | 80 | 100.0% | 1,100 |
| 154 | 寒河江市 | (株)ヒラシオ | 梳毛紡績 | 6 | 6 | 100.0% | 55 |
| 155 | 寒河江市 | (株)山形環境エンジニアリング | サービス業 | 30 | 30 | 100.0% | |
| 156 | 上山市 | (株)カネト製作所 | 精密板金 | 7 | 7 | 100.0% | 50 |
| 157 | 上山市 | (株)蔵王ミート | 食肉卸業 | 2 | 2 | 100.0% | 20 |
| 158 | 上山市 | ジャスト(株) | 金属メッキ業 | 9 | 9 | 100.0% | 74 |
| 159 | 上山市 | (有)タケカツ重機工業 | 土木工事、解体工事 | 12 | 12 | 100.0% | |
| 160 | 上山市 | 松田建設(株) | 総合建設業 | 0.0% | |||
| 161 | 上山市 | (株)ミツワ企業 | 産業廃棄物処理 | 14 | 14 | 100.0% | 25 |
| 162 | 村山市 | 五十嵐特殊建設(株) | 建設業 | 43 | 43 | 100.0% | |
| 163 | 村山市 | (株)三和技術コンサルタント | 測量・土木設計・建築設計業 | 25 | 25 | 100.0% | 10 |
| 164 | 村山市 | 村山環境衛生保全(株) | 浄化槽管理・廃棄物処理業 | 0.0% | |||
| 165 | 長井市 | (株)遠藤設備 | 管工事業 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 166 | 長井市 | 小笠原建設(株) | 総合建設業 | 20 | 20 | 100.0% | 12 |
| 167 | 長井市 | 置賜クリーン設備(株) | 清掃業・廃棄物処理業 | 31 | 31 | 100.0% | 32 |
| 168 | 長井市 | 小林防護工事(株) | 建設業 | 10 | 10 | 100.0% | 3 |
| 169 | 長井市 | (株)手塚建材 | 骨材生産販売業 | 20 | 38 | 52.6% | 40 |
| 170 | 長井市 | ペンタックス山形(株) | 精密機械器具製造業 | 9 | 9 | 100.0% | 253 |
| 171 | 長井市 | 東芝ライテック(株)長井工場 | 電球製造業 | 4 | 4 | 100.0% | |
| 172 | 長井市 | (株)マーク | 光学部品製造 | 4 | 6 | 66.7% | 20 |
| 173 | 長井市 | マイクロソリューション(株)山形事業所 | パソコン及び周辺機器及び医療機器の製造・販売 中古OA機器の再生・販売 |
5 | 5 | 100.0% | 70 |
| 174 | 長井市 | マルコン電子(株) | 電子・電気部品業 | 7 | 7 | 100.0% | 10 |
| 175 | 天童市 | エムテックスマツムラ(株) | 電子機器の開発・設計・製造 | 10 | 10 | 100.0% | 35 |
| 176 | 天童市 | (株)後藤實業 | 清掃業 | 4 | 4 | 100.0% | 29 |
| 177 | 天童市 | 三協コンサルタント(株) | 建設コンサルタント | 15 | 15 | 100.0% | |
| 178 | 天童市 | 三和油脂(株) | 植物油脂製造業 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 179 | 天童市 | (株)新東京ジオ・システム | 地質調査業 | 25 | 25 | 100.0% | 30 |
| 180 | 天童市 | 天童環境(株) | 浄化槽管理、産業廃棄物収集運搬・処分業 | 13 | 13 | 100.0% | 10 |
| 181 | 天童市 | 天童市清掃事業協同組合 | 清掃業 | 0.0% | |||
| 182 | 天童市 | (株)天童木工 | 家具製造業 | 18 | 21 | 85.7% | |
| 183 | 天童市 | 東海林建設(株) | 建設業 | 2 | 2 | 100.0% | 15 |
| 184 | 天童市 | トーピー電子(株) | 電気機械器具製造業 | 0.0% | |||
| 185 | 天童市 | (有)東北紙商 | 古紙卸売業 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 186 | 天童市 | 東北パイオニア(株) | 電気機械機具製造業 | 54 | 54 | 100.0% | 1,031 |
| 187 | 天童市 | (株)ニチレイフーズ山形工場 | 食品製造業 | 4 | 0.0% | 90 | |
| 188 | 天童市 | (株)野川食肉食品センター | 食肉卸、各種食品小売業 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 189 | 天童市 | 松下電器産業(株)パナソニックAVCネットワークス社AVCデバイスビジネスユニット山形工場 | 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | 100.0% | 140 |
| 190 | 天童市 | (株)ミクロ | 食品製造業 | 10 | 10 | 100.0% | 1 |
| 191 | 天童市 | 八洲化学工業(株)山形工場 | 化学工業 | 1 | 9 | 11.1% | |
| 192 | 天童市 | (株)山本製作所 | 製造業 | 160 | 160 | 100.0% | 120 |
| 193 | 東根市 | アイジー工業(株) | 金属製品製造業 | 36 | 36 | 100.0% | 120 |
| 194 | 東根市 | (株)東根新電元 | 電気機械器具製造業 | 7 | 12 | 58.3% | 203 |
| 195 | 東根市 | 三ツ和工業(株)山形工場 | OA機器部品製造 | 0.0% | |||
| 196 | 東根市 | (有)森谷清掃 | サービス業(清掃・収集業務) | 5 | 0.0% | ||
| 197 | 東根市 | 明立工業(株) | 鋳鋼業 | 0.0% | |||
| 198 | 東根市 | 山形カシオ(株) | 製造業 | 10 | 13 | 76.9% | |
| 199 | 東根市 | 山形キンセキ(株) | 電気機械器具製造 | 5 | 5 | 100.0% | 385 |
| 200 | 東根市 | 山形スリーエム(株) | 製造業 | 8 | 8 | 100.0% | 353 |
| 201 | 東根市 | (株)山形富士通 | 電子計算機システムの周辺装置製造開発 | 5 | 5 | 100.0% | 182 |
| 202 | 尾花沢市 | (株)山形新電元 | 電子機器製造 | 4 | 4 | 100.0% | 6 |
| 203 | 南陽市 | エヌワイデータ(株) | 通信機器、OA機器製造業 | 5 | 5 | 100.0% | 83 |
| 204 | 南陽市 | (株)落合堂製作所 | 電子部品製造業 | 0.0% | |||
| 205 | 南陽市 | 川蕪d気(株) | 電気機械器具製造業 | 19 | 19 | 100.0% | |
| 206 | 南陽市 | (株)松田組 | 建設業 | 28 | 33 | 84.8% | 29 |
| 207 | 南陽市 | 山形食品(株) | 清涼飲料製造業 | 3 | 3 | 100.0% | |
| 208 | 南陽市 | 山形住電装(株) | ワイヤーハーネス・部品類製造 | 3 | 3 | 100.0% | |
| 209 | 南陽市 | (株)冷凍技術工業所 | 冷凍冷蔵機器設備工事 | 35 | 0.0% | ||
| 210 | 南陽市 | ワイエム技研(株) | 一般産業機械製造 | 6 | 6 | 100.0% | 64 |
| 211 | 中山町 | 三和缶詰(株) | 食料品製造業 | 19 | 19 | 100.0% | 16 |
| 212 | 河北町 | (有)門間商事 | 土木骨材、採石販売、解体 | 17 | 17 | 100.0% | 15 |
| 213 | 河北町 | 升川建設(株) | 総合建設 | 40 | 45 | 88.9% | 85 |
| 214 | 河北町 | 山形化成工業(株) | 発泡スチロール成形加工販売 | 8 | 11 | 72.7% | 30 |
| 215 | 河北町 | (株)山形メイコー | プリント基板製造 | 5 | 5 | 100.0% | |
| 216 | 朝日町 | (有)朝日町ワイン | 製造業 | 0.0% | |||
| 217 | 朝日町 | (株)アサヒニクニ | 一般機械器具製造業 | 5 | 5 | 100.0% | 9 |
| 218 | 朝日町 | 大東建設(株) | 総合建設業 | 24 | 44 | 54.5% | 3 |
| 219 | 真室川町 | アイ・エム・マムロ(株) | 製造業 | 4 | 4 | 100.0% | 10 |
| 220 | 真室川町 | (株)東北工材 | 製造業・サービス業 | 8 | 13 | 61.5% | 2 |
| 221 | 真室川町 | (株)マルコウ環境 | 廃棄物処理業 | 0.0% | |||
| 222 | 真室川町 | 最上電機(株) | 電気器具製造 | 10 | 10 | 100.0% | 160 |
| 223 | 高畠町 | アシストアーバン工業(株) | 建設業・生コン製造販売業 | 15 | 15 | 100.0% | |
| 224 | 高畠町 | (株)ウエステック山形 | 再生処理業・製造販売業 | 1 | 1 | 100.0% | 7 |
| 225 | 高畠町 | 大浦工業(株) | 建設業・建設リサイクル業・解体工事業 | 0.0% | |||
| 226 | 高畠町 | (株)セミコンダクターズニイノ | 半導体素子製造業 | 4 | 4 | 100.0% | 340 |
| 227 | 川西町 | 三菱鉛筆(株)山形工場 | その他製造業 | 8 | 8 | 100.0% | |
| 228 | 小国町 | 東芝セラミックス(株)小国事業所 | 窯業 | 13 | 13 | 100.0% | |
| 229 | 白鷹町 | (株)クリーン総業 | 一般・産業廃棄物等収集・運搬 | 6 | 0.0% | ||
| 230 | 白鷹町 | 白鷹建設(株) | 建設業 | 23 | 27 | 85.2% | 15 |
| 231 | 白鷹町 | 菅原精密工業(株) | 輸送用機械器具製造 | 10 | 10 | 100.0% | 124 |
| 232 | 白鷹町 | (株)ニクニ山形工場 | 精密機械加工・組立 | 11 | 11 | 100.0% | 133 |
| 233 | 白鷹町 | 丸羽建設(株) | 土木 | 11 | 11 | 100.0% | 0 |
| 234 | 飯豊町 | 和光電気(株)山形工場 | 電子機器基盤製造業 | 5 | 5 | 100.0% | 20 |
| 235 | 余目町 | (株)安藤組 | 土石窯業、建設業、産業廃棄物処理業 | 0.0% | |||
| 236 | 余目町 | オイルケミカルサービス(株) | 産業廃棄物処理業 | 11 | 0.0% | ||
| 237 | 余目町 | (株)庄内測量設計舎 | 建設コンサルタント | 20 | 20 | 100.0% | 61 |
| 238 | 余目町 | 十和建設(株) | 総合建設業 | 25 | 0.0% | 45 | |
| 239 | 櫛引町 | (株)渡会電気土木田代工場 | 廃棄物処理業 | 0.0% | |||
| 240 | 三川町 | (株)三洋 | 農業資材・包装資材製造販売 | 26 | 26 | 100.0% | 35 |
| 241 | 遊佐町 | (株)幸輪 | 産業廃棄物処分業 | 0 | 12 | 0.0% | 18 |
| 242 | 松山町 | 松岡(株) | 民生用電気機械器具製造 | 19 | 19 | 100.0% | |
| 243 | 平田町 | (株)メカニック平田事業所 | 建設業 | 11 | 11 | 100.0% | 42 |
| 合計 | 4,497 | 5,061 | 88.9% | 13,359 |
※・・・グループ企業含む
山形県環境保全協議会